Honda Biz 100 2013
Especificações Técnicas
| Categoria | Family |
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 97,1 cc |
| Potência Máxima | 6,43 cv a 7.000 rpm |
| Torque Máximo | 0,71 kgf.m a 4.000 rpm |
| Combustível | Gasolina |
| Diâmetro x Curso | 50,0 x 49,5 mm |
| Sistema de Alimentação | Carburador com 15,9 mm de diâmetro de venturi |
| Relação de Compressão | 8,8:1 |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 4 Ah (KS)12V – 5 Ah (ES) |
| Farol | 30/30 W |
| Sistema de Partida | Pedal (KS)Pedal/Elétrica (ES) |
| Tanque de Combustível | 5,5 litros (1,5 litros de reserva) |
| Óleo do Motor | 0,9 litros (0,7 litro para troca) |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Embreagem | Multidisco banhado em óleo |
| Sistema de Lubrificação | Forçada, por bomba trocoidal |
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico com 100 mm de curso |
| Suspensão Traseira | Braço oscilante com 86 mm de curso |
| Freio Dianteiro | A tambor com 130 mm de diâmetro (KS e ES) |
| Freio Traseiro | A tambor com 110 mm de diâmetro (KS e ES) |
| Pneu Dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L |
| Pneu Traseiro | 80/100 – 14M/C 49L |
| Chassi | Monobloco |
| Altura do Assento | 753 mm |
| Distância Mínima do Solo | 130 mm |
| Dimensões (C x L x A) | 1.891 x 726 x 1.087 mm |
| Distância entre Eixos | 1.261 mm |
| Peso Seco | 98 kg (KS)99 kg (ES) |















4.700 Reais ainda está caro. Tem que ser 3.500
Essa pelo jeito promete fazer 60km por litro?
Honda é honda não tem jeito
O motor na cor preta a Honda vacilou
É mais bonita a biz modelo 2010
a biz ex 2012 é a melhor. agr essa 2013 branca è pescima…
Acho uma boa…mas ta um pouco cara.