Brasileiro de MotoCross: final da categoria 50

A sétima e oitava etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross 50cc foram disputadas neste final de semana (10 e 11) no motódromo de Canelinha, em Santa Catarina. Vários pilotos entraram na pista em busca do título. O sábado e o domingo foram de grandes emoções. 

O final de semana no Motódromo Arthur Jachovicz, em Canelinha, foi de intensas emoções. Embora dois títulos do Brasileiro de 50cc tenham sido definidos por antecipação no sábado, o de José Brayan Padilha Soares na “A” e o do paulista Plínio Reche Júnior na “B”, as provas do domingo foram de arrepiar. 

Na “A” Brayan voltou a vencer, enquanto na “B” Gustavo Pessoa ganhou a sua primeira etapa da temporada, confirmando o vice-campeonato. Na “C” Tauan Brenner que precisava de apenas um ponto para conquistar o título, fechou a bateria na segunda colocação, ratificando também o título do Riffel Motocross da 50cc. 

A vitória no geral da “C” foi da Stefany Serrão que conseguiu o feito de vencer as duas etapas de um mesmo final de semana. Stefany ficou com o vice-campeonato da classe “C”. 

Resultados 
Categoria "A" 

Pos. Piloto 7ª E 8ª E Total 
1º JOSE BRAYAN PADILHA SOARES 16 25 41 
2º JIVAGO RIGO FILHO 11 20 31 
3º JAISON GAMBA 20 10 30 
4º ENZO LAZARO LOPES 13 16 29 
5º LUCAS PAULINO DA SILVA 25 0 25 
6º GUILHERME TORRES DA COSTA 9 13 22 
7º DANIEL MACIERA FILHO 10 11 21 
8º JOÃO GABRIEL MICHELIN 8 9 17 
9º GUSTAVO DE ALMEIDA MOURA 7 8 15 
10º DANIEL MERINO CHAPAVAL 6 7 13 

Categoria "B" 

Pos. Piloto 7ª E 8ª E Total 
1º GUSTAVO PESSOA DE SOUZA 13 25 38 
2º MAURÍCIO TREICHEL 16 20 36 
2 PLINIO MARTINEZ RECHE JÚNIOR 25 11 36 
4 LUCAS PEUHS 20 13 33 
6 JOÃO MARCELO COELHO 10 10 20 
5 LEONARDO NETO 11 9 20 
7 PEDRO HENRIQUE BUENO 9 8 17 
8 RODRIGO RIFFEL 0 16 16 
9 VINICIUS ROSA 7 7 14 
11 RODRIGO LYNCON MONTAGNA 6 6 12 
10 MATHEUS MENDONÇA 8 4 12 
12 EMANOEL LUIDY BERTOLETTI 5 5 10 
13 LEONARDO DE SOUZA 4 3 7 
14 ALBERTO SIMAO LAWNT 3 2 5 
15º GUSTAVO FERNANDES 0 0 0 

Categoria "C" 

Pos. Piloto 7ª E 8ª E Total 
1 STEFANY GONÇALVES SERRÃO 25 25 50 
2 TAUAN BRENNER 20 20 40 
4 MARCOS PAULO HOLTMANN 13 16 29 
3 KAIURI SEVEGNANI 16 13 29 
5 OTÁVIO RODRIGUES 10 11 21 
6 CAIO CESAR GUMS 11 0 11 

Moto Esporte, o Portal da Moto!!! ® desde 2000 - Todos os direitos reservados